nga
ESPESPIKASYON | KALABAW | GIBUG-ATON | ||
GRAY NGA TINA | NATAPOS | GSM | ||
100% COTTON | C7X7 68X38 3/1 | 63” | 57/58” | 360 |
C16X12 108X56 3/1 | 63” | 57/58” | 265 | |
C20X20 108X58 3/1 | 63” | 57/58” | 200 | |
C20X16 128X60 3/1 | 63” | 57/58” | 235 | |
C20XOE20 60X60 1/1 | 50” | 43/44” | ||
C32X32 130X70 2/1 | 63” | 56/57” | 150 | |
C40X40 133X72 1/1 | 47”63” | 56/57” | 120 | |
C40X40 133X72 2/1 | 63”/67” | 56” / 60” | 120 | |
CM40X40 133X72 2/1 | 63” | 56/57” | 120 | |
CM50X50 133X72 1/1 | 63” | 56/57” | 97 | |
CM50X50 144X80 1/1 | 63” | 56/57” | 105-107 | |
CM50X50 133X100 1/1 | 63” | 56/57” | 110 | |
CM60X60 70X70 1/1 | 64” | 56/57” | 55GSM | |
CM60X60 90X88 1/1 | 64” | 56/57” | 70-72 | |
CM60X60 110X110 1/1 | 67” | 59/60” | 88 | |
CM60X60 140X120 1/1 | 65” | 57/58” | 103 | |
CM60X60 140X140 1/1 | 65” | 57/58” | 112 | |
CM60X60 173X113 4/1 | 67” | 57/58” | 114 | |
CM60X60 170X105 4/1 | 69” | 57/58” | 110 | |
CM80X80 90X88 1/1 | 64” | 56/57” | 53 | |
CM80X80 133X100 1/1 | 65” | 57/58” | 70 | |
CM80X80 165X105 4/1 | 67” | 57/58” | 105-108 | |
CM100X100 90X88 1/1 | 65” | 57/58” | 42 | |
CM100X100 143X100 1/1 | 65” | 56/57” | ||
EXTRA-WIDTH | C40X40 133X72 2/1 | 105” | 98” | |
CM40X40 110X90 124”1/1 | 124” | 115” | ||
CM60X60 200X(92+92) 4/1 | 130” | 120” | ||
CM60X40 173X120 4/1 | 118" | 110” | ||
CM80X80 200X183 4/1 | 105'' | 98” |
1.Hygroscopicity: Cotton fiber adunay maayo nga hygroscopicity.Ubos sa normal nga mga kahimtang, ang lanot makasuhop sa tubig sa palibot nga atmospera, ug ang kaumog nga sulod niini mao ang 8-10%, mao nga kini makahikap sa panit sa tawo, nga maghimo sa mga tawo nga mobati nga humok ug humok.Dili gahi.Kung ang kaumog sa panapton nga gapas motaas ug ang temperatura sa palibot taas, ang kaumog nga anaa sa mga lanot ang tanan moalisngaw ug mawala, aron ang panapton magpadayon sa usa ka kahimtang sa balanse sa tubig ug maghimo sa mga tawo nga komportable.
2.Moisturizing property: Tungod kay ang cotton fiber usa ka dili maayo nga konduktor sa kainit ug elektrisidad, ang thermal conductivity hilabihan ka ubos, ug tungod kay ang cotton fiber mismo adunay mga bentaha sa porosity ug taas nga elasticity, ang usa ka dako nga kantidad sa hangin mahimong matipon sa taliwala sa mga lanot, ug ang hangin usa ka dili maayo nga konduktor sa kainit ug elektrisidad.Busa, ang lunsay nga cotton fiber nga mga panapton adunay maayo nga moisturizing properties, ug ang pagsul-ob sa puro nga cotton fabrics makapainit sa mga tawo.
3.Heat resistance: lunsay nga gapas nga mga panapton adunay maayo nga kainit nga pagsukol.Kung ang temperatura ubos sa 110 ℃, kini ang hinungdan nga ang kaumog sa panapton moalisngaw nga dili makadaot sa mga lanot.Busa, ang lunsay nga gapas nga mga panapton dili maapektuhan sa pagsul-ob, paghugas, pag-imprinta ug pagtina sa temperatura sa lawak.Impluwensya, sa ingon pagpalambo sa paghugas ug pagsul-ob sa performance sa lunsay nga gapas panapton.
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya