nga
ESPESPIKASYON | KALABAW | GIBUG-ATON | ||
GRAY NGA TINA | NATAPOS | GSM | ||
COTTON/ SPANDEX | C 32x32+40D 130X70 1/1 | 57/58” | 155 | |
C 40X40+40D 96X721/1 | 82” | 57/58” | ||
C 40X40+40D 133X721/1 | 57/58” | 125 | ||
C 50X50+40D 114X741/1 | 82” | 57/58” | ||
C 50X50+40D 170X721/1 | 57/58” | 115 | ||
C 60X60+30D 130X801/1 | 82” | 57/58” | ||
C 60X60+30D 170X721/1 | 57/58” | 105 | ||
C16x16+70D 120X402/1 | 57/58” | 230 | ||
C32x32+40D 156X702/1 | 57/58” | 175 | ||
C32x32+40D 156X562/1 | 57/58” | 150 | ||
C7x10+70D80X363/1 | 58/60” | 365 | ||
C10x10+70D 92X383/1 | 57/58” | 305 | ||
C21x16+70D 135X543/1 | 57/58” | 230 | ||
C21x16+70D 156X483/1 | 57/58” | 255 | ||
C21x21+70D 152X483/1 | 57/58” | 220 | ||
C32x16+70D 175X723/1 | 57/58” | 245 | ||
C32x21+70D 175X723/1 | 57/58” | 215 | ||
C32x32+40D 175X703/1 | 57/58” | 180 | ||
C21x16+70D 156X484/1 | 57/58” | 255 | ||
C 32x32+40D 130X80 4/1 | 57/58” | |||
C 32x32+40D 190X80 4/1 | 57/58” | 195 | ||
C 32x16+70D 190X60 4/1 | 57/58” | 235 | ||
C60x40+40D 250X100 4/1 | 57/58” | 165 |
Ang 1.Cotton Spandex nga panapton adunay mga kinaiya nga maayo kaayo nga pagkamaunat, pagkamaunat-unat, maayong pagbati sa kamot, sayon nga pag-atiman, ug dili sayon nga kunot.Mahimo kini nga sagol sa ubang mga lanot nga maayo kaayo.Human sa pagproseso pinaagi sa pipila ka teknolohiya, kini adunay mga kinaiya sa maayo nga kolor, komportable ug breathable.Ang karon nga pagkamaunat nga gapas adunay daghang mga bentaha.Sa usa ka bahin, ang longhitudinal ug transverse compression resistance, tensile resistance ug elasticity maayo kaayo.Sa laing bahin, ang adhesion ug sealing tali sa mga lanot maayo kaayo, nga naghimo Kini nga adunay maayo nga performance sa kalig-on, longevity ug thermal insulation.
2.Alkali resistance: cotton fiber adunay taas nga resistensya sa alkali.Ang gapas nga fiber dili madaot sa alkali nga solusyon.Kini nga pasundayag mapuslanon sa paghugas sa polusyon, pagdidisimpekta ug pagtangtang sa mga hugaw pagkahuman sa pagkuha niini, ug mahimo usab kini gamiton alang sa mga panapton nga gapas.Pagtina, pag-imprenta ug nagkalain-laing proseso sa pagproseso aron makagama ug bag-ong mga klase sa cotton weaving.
3.Hygiene: Ang cotton fiber kay natural nga fiber, ang nag-unang component niini mao ang cellulose, ug gamay nga waxy substances, nitrogenous substances ug pectin.Ang lunsay nga mga panapton nga gapas gisulayan ug gipraktis sa daghang mga aspeto.Walay iritasyon o negatibong epekto tali sa panapton ug panit.Ang dugay nga pagsul-ob mapuslanon ug dili makadaot sa lawas sa tawo.
Kalidad Una, Kaluwasan Garantiya